長租車 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 月租 | 一年合同 | 二年合同 | 三年合(he)同 | 五年合同(tong) |
帕(pa)薩特 | 6800 | 6300 | 6000 | 5600 | 5100 |
別克商(shang)務 | 8800 | 8300 | 7900 | 7400 | 6800 |
本田雅(ya)閣 | 6900 | 6400 | 5900 | 5400 | 5200 |
尼桑天籟(lai) | 6800 | 6300 | 5800 | 5300 | 5000 |
本田商務 | 8500 | 8000 | 7500 | 7100 | 6800 |
尼桑軒逸 | 4500 | 4000 | 3700 | 3300 | 3100 |
豐田(tian)卡(ka)羅拉 | 4600 | 4100 | 3800 | 3600 | 3300 |
大眾桑塔(ta)納 | 4000 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 |
備(bei)注:以上(shang)報價(jia)含保(bao)險,含稅普(pu)票(piao),如需(xu)要司機另付3500元工資。